

Cuadro de Roland Garrós 2023


Cuadro de Wimbledon 2023

KTK 2023 Dobles
La presente temporada va a ser la primera en que se dispute el Masters de dobles a final de temporada.
Todos los participantes sumarán puntos en los torneos durante el año, empezando en USOpen de 2022, para poder así obtener la clasificación final con los 4 Grand Slams de cara a final de temporada.
Para dicho Masters se clasificarán las cuatro mejores parejas, cruzandose 1º vs 4º y 2º vs 3º.
Ranking KTK Dobles
USO | AO | RG | WB | Total | |
1. Nacho43 | 2.000 | 2.000 | – | – | 4.000 |
1. Fluff | 2.000 | 2.000 | – | – | 4.000 |
3. Gio | 1.200 | 1.200 | – | – | 2.400 |
3. Boris Becker | 1.200 | 1.200 | – | – | 2.400 |
5. Joseba | 720 | 360 | – | – | 1.080 |
5. Hector | 720 | 360 | – | – | 1.080 |
5. Head | 360 | 720 | – | – | 1.080 |
5. Iroman | 360 | 720 | – | – | 1.080 |
9. Flo | 720 | – | – | – | 720 |
9. Ibon | 720 | – | – | – | 720 |
9. Stanimal | 360 | 360 | – | – | 720 |
9. Nadal | – | 720 | – | – | 720 |
9. Wswario | – | 720 | – | – | 720 |
13. Txenti | 360 | 180 | – | – | 540 |
13. Natx | 360 | 180 | – | – | 540 |
15. Cabraloca | 360 | – | – | – | 360 |
15. Medina | 360 | – | – | – | 360 |
15. Arnaud | 360 | – | – | – | 360 |
15. Ferru | – | 360 | – | – | 360 |
15. Acepoint | – | 360 | – | – | 360 |
15. Castillo | – | 360 | – | – | 360 |
15. JosuZ | – | 360 | – | – | 360 |
15. Gezuraga | – | 360 | – | – | 360 |
Ranking KTK Dobles
Total | |
1. Nacho43 | 4.000 |
1. Fluff | 4.000 |
3. Gio | 2.400 |
3. Boris Becker | 2.400 |
5. Joseba | 1.080 |
5. Hector | 1.080 |
5. Head | 1.080 |
5. Iroman | 1.080 |
9. Flo | 720 |
9. Ibon | 720 |
9. Stanimal | 720 |
9. Nadal | 720 |
9. Wswario | 720 |
13. Txenti | 540 |
13. Natx | 540 |
15. Cabraloca | 360 |
15. Medina | 360 |
15. Arnaud | 360 |
15. Ferru | 360 |
15. Acepoint | 360 |
15. Castillo | 360 |
15. JosuZ | 360 |
15. Gezuraga | 360 |