

Cuadro de US Open 2023



Cuadro Masters Cup Dobles 2023


KTK 2023 Dobles
La presente temporada va a ser la primera en que se dispute el Masters de dobles a final de temporada.
Todos los participantes sumarán puntos en los torneos durante el año, empezando en USOpen de 2022, para poder así obtener la clasificación final con los 4 Grand Slams de cara a final de temporada.
El torneo de Maestros será el único del calendario de dobles donde se usarán cabezas de serie, siguiendo el orden del ranking, pero no otorgará puntos para la clasificación.
Ranking KTK Dobles
USO | AO | RG | WB | Total | |
1. Fluff | 2.000 | 2.000 | 360 | 1200 | 5560 |
2. Gio | 1.200 | 1.200 | 2.000 | – | 4400 |
2. Boris Becker | 1.200 | 1.200 | 2.000 | – | 4400 |
4. Nacho43 | 2.000 | 2.000 | – | – | 4000 |
5. Diegoto | – | – | 1.200 | 2000 | 3200 |
5. Zarallo | – | – | 1.200 | 2000 | 3200 |
7. Hector | 720 | 360 | 360 | 360 | 1800 |
8. Evan | – | – | 360 | 1200 | 1560 |
9. Joseba | 720 | 360 | 360 | – | 1440 |
9. Flo | 720 | – | 720 | – | 1440 |
9. Ironman | 360 | 720 | – | 360 | 1440 |
12. Txenti | 360 | 180 | 360 | 360 | 1260 |
12. Natx | 360 | 180 | 360 | 360 | 1260 |
14. Head | 360 | 720 | – | – | 1080 |
14. JosuZ | – | 360 | 720 | – | 1080 |
14. Andy | – | 720 | – | 360 | 1080 |
14. Medina | 360 | – | – | 720 | 1080 |
14. Arnaud | 360 | – | – | 720 | 1080 |
14. Gnomo | – | – | 360 | 720 | 1080 |
14. Entrepanek | – | – | 360 | 720 | 1080 |
21. Ibon | 720 | – | – | – | 720 |
21. Stanimal | 360 | 360 | – | – | 720 |
21. Nadal | – | 720 | – | – | 720 |
21. Wswario | – | 720 | – | – | 720 |
25. Cabraloca | 360 | – | – | – | 360 |
25. Ferru | – | 360 | – | – | 360 |
25. Acepoint | – | 360 | – | – | 360 |
25. Castillo | – | 360 | – | – | 360 |
25. Gezuraga | – | 360 | – | – | 360 |
25. The Chosen |
– | – | – | 360 | 360 |
31. Javi | – | – | 180 | – | 180 |
31. Josan | – | – | 180 | – | 180 |
31. Soto | – | – | 180 | – | 180 |
31. Lastra | – | – | 180 | – | 180 |
Ranking KTK Dobles
Total | |
1. Fluff | 5560 |
2. Gio | 4400 |
2. Boris Becker | 4400 |
4. Nacho43 | 4000 |
5. Diegoto | 3200 |
5. Zarallo | 3200 |
7. Hector | 1800 |
8. Evan | 1560 |
9. Joseba | 1440 |
9. Flo | 1440 |
9. Ironman | 1440 |
12. Txenti | 1260 |
12. Natx | 1260 |
14. Head | 1080 |
14. JosuZ | 1080 |
14. Andy | 1080 |
14. Medina | 1080 |
14. Arnaud | 1080 |
14. Gnomo | 1080 |
14. Entrepanek | 1080 |
21. Ibon | 720 |
21. Stanimal | 720 |
21. Nadal | 720 |
21. Wswario | 720 |
25. Cabraloca | 360 |
25. Ferru | 360 |
25. Acepoint | 360 |
25. Castillo | 360 |
25. Gezuraga | 360 |
25. The Chosen |
360 |
31. Javi | 180 |
31. Josan | 180 |
31. Soto | 180 |
31. Lastra | 180 |