

Individuales
2023 | Diegoto
2022 | Mitri
2020 | Mitri
2019 | Diegoto
2018 | Pasinsot
2017 | Tweener
2016 | Marcos
2015 | Pasinsot
2014 | Verdaskito
2013 | Verdaskito
Dobles
2023 | Nacho43 – Fluff
2022 | Joseba – Hector
2020 | Joseba – Hector

Individuales
2023 | Mitri
2022 | Diegoto
2021 | Pasinsot
2019 | Mitri
2018 | Marcos
2017 | Pasinsot
2016 | Gio
2015 | Pasinsot
2014 | Pintxo
2013 | Boris Becker
Dobles
2023 | Gio-Boris Becker
2022 | Gio-Boris Becker
2020 | Nacho43 – Fluff

Individuales
2023 | Diegoto
2022 | Jesús
2021 | Axut
2019 | Yoldi
2018 | Yoldi
2017 | Axut
2016 | Randycal
2015 | Axut
2014 | Axut
2013 | Verdaskito
Dobles
2023 | Diegoto – Zarallo
2022 | Joseba – Hector
2021 | Gio – Boris Becker

Individuales
2022 | Jesús
2021 | Ivan
2019 | Pasinsot
2018 | Pasinsot
2017 | Pasinsot
2016 | Tweener
2015 | Mitri
2014 | Axut
2013 | Boris Becker
Dobles
2022 | Nacho43 – Fluff
2021 | Gio – Boris Becker

Individuales
2022 | Jesús
2021 | Mitri
2020 | Ibon
2019 | Alatzen
2018 | Yoldi
2017 | Randycal
2016 | Marcos
2015 | Pasinsot
2014 | Boris Becker
2013 | Verdaskito
Dobles
(No Disputado)